简化边缘器件的设计与产品化
区域 | 参数 | K24 |
---|---|---|
尺寸 | 尺寸(带散热外壳) | 60 mm x 42 mm x 11 mm |
处理器单元 & 加速 | 应用处理器 | 速率高达 1.33 GHz 的四核 Arm® Cortex®-A53 MPCore™ |
实时处理器 | 双核 Arm Cortex-R5F MPCore (达 553MHz) | |
图形处理单元 | Arm Mali™-400 MP2(600 MHz) | |
深度学习处理器单元 (DPU) | INT8(B2304 DPU 支持的 852 GOP) | |
值得信赖的平台模块 (TPM) | Infineon 2.0 | |
存储器 | 片上 * | 9.4Mb 的片上 SRAM |
模块上系统 | 在 ECC 配置的 1066Mbps* * 以及 32 GB eMMC 下的 2 GB 32 位 LPDDR4 | |
连接功能 | 高速 PS 连接 (GTR) | PCIe® Gen2 x4、2x USB3.0、SATA 3.1、DisplayPor、4x 三模千兆以太网 |
通用 PS 连接 (MIO) | 2x USB 2.0、2x SD/SDIO、2x UART、2x CAN 2.0B、2x I2C、2x SPI、4x 32b GPIO | |
收发器 | GTR 6 Gbps 收发器 | 4 |
I/O 数 | PS MIO (1.8V) | 49 |
PL 高密度 (HD) I/O (3.3V) | 23 | |
PL 高性能 (HP) I/O (1.8V) | 56 | |
可编程逻辑 | 系统逻辑单元 (K) | 154 |
DSP slice | 360 | |
功耗 & 散热 | 典型功耗 | 5W |
最大功耗 ** | 10W | |
热接口 | 被动式(翻盖式散热盘) | |
速度与温度级 | 商业级 | -2 速度级、低电压和 0 到 85°C 的工作温度范围 |
工业 | -2 速度级、低电压和 -40 到 100°C 的工作温度范围 |
* 片上内存 (Mb) = 最大分布式 RAM + 总 block RAM + UltraRAM
** K24 I 级仅支持 ECC 内存
*** 估算,可能会根据实际硬件评估发生变化
KD240 Drives 入门套件 | K24 商用级 SOM | K24 工业级 SOM | |
---|---|---|---|
产品类型 | 仅供开发/评估使用 | 全面认证、完全合格的商业级生产模块 | 全面认证、完全合格的工业级生产模块 |
工作温度范围 | 0°C ~ 35°C(室温) | 0°C ~ 85°C | -40°C ~ 100°C |
支持 ECC 内存 | 否 | 否 | 是 |
目标应用 | 开发目标应用并对其进行原型设计;运行预先构建的加速应用并连接至传感器/外设 | 插入针对特定目标应用精心设计的载波卡,例如电机控制、机器人、工业传感器、航空系统以及医疗器件等 | |
保修期 | - | 2 年 | 3 年 |
使用周期 | - | 5 年 | 10 年 |
价格 | $399 | $250 | $350 |
文件名 | 说明 | 文件类型 |
---|---|---|
xtp777-kria-k24-3d-cad-model | Kria K24 SOM 3D CAD 模型 | ZIP |
Kria K24 SOM XDC | Kria K24 SOM XDC 文件 | ZIP |
Kria K24 SOM Trace Delay | Kria K24 SOM 跟踪延迟文件,有助于设计自定义载波卡 | ZIP |
Kria K24 和 K26 SOM 封装兼容性 CAD 文件 | Kria K26 和 K24 SOM 的封装尺寸映射到通用载波卡设计上,可帮助用户为 K24 SOM 使用基于 K26 的载波卡设计 (仅在详细资料处于初级阶段但置信度很高时,才将其作为参考) |
ZIP |
Kria K24 SOM 热模型 | ZIP | |
xtp748-kria-som-schematic-review-checklist.zip | Kria K24 SOM 原理图检查清单 | ZIP |
Kria K24 SOM 开发者 Wiki | N/A | |
可直接在 Vivado™ Board Store 中获得 https://github.com/Xilinx/XilinxBoardStore/wiki/Xilinx-Board-Store-Home |
Kria K24 SOM Vivado 板文件 | N/A |
文件名 | 说明 | 文件类型 |
---|---|---|
xtp772-kd240-schematic.zip | Kria™ KD240 入门套件载卡原理图 | ZIP |
xtp774-kria-kd240-carrier-card-schematic-source.zip | Kria KD240 入门套件载卡原理图源 | ZIP |
xtp775-kd240-allegro-board-source.zip | Kria KD240 入门套件载卡布局 | ZIP |
xtp776-kria-kd240-carrier-card-bom.zip | Kria KD240 入门套件载卡 BOM | ZIP |
现已推出
KD240 驱动器入门套件是一款面向电机控制和 DSP 应用的开盒即用开发平台。没有 FPGA 专业技术的嵌入式软件开发人员可通过运行加速应用启动设计,利用多种开发流程(包括 Python 和 MATLAB® Simulink® 环境等)。
AMD Kria™ 自适应模块系统 (SOM) 器件在电力驱动控制中发挥着重要作用。这些器件可用于优化性能、更高效地驱动电机、降低功耗、降低噪音、抑制振动,甚至提前检测潜在故障。下载全新的电机控制电子书以了解更多信息!
在我们的专家和超级用户社区展开互动。在 Kria SOM 论坛上发布您的问题、寻找答案并与其他开发者分享您的专业知识。